| 유형 | 모수 | |||||||||
| 산출 토크 | 전복 순간 | 보유 토크 | 축방향 공전 짐 | 방사형 공전 짐 | 축방향 동적 짐 | 방사형 동적 짐 | 절감 비율 | 정확성 수업 | 무게 | |
| WEA14 | 10.8kN.m | 71.2KN.m | 48KN.m | 960KN | 360KN | 230KN | 200KN | 86:1 | 0.13도 이하 | 75kg |
| 7970lbf.ft | 52600lbf.ft | 35000lbf.ft | 215800파운드 | 80900파운드 | 51700파운드 | 44900파운드 | ||||

인기 탭: wea14, 중국 wea14

WEA 시리즈 슬루 드라이브는 SE와 유사하지만 곡선 톱니형 선회 링을 사용하여 출력 토크를 높이고 모래 및 먼지 폭풍에 대한 저항성이 우수하며 현장에서 사용할 수 있고 원활하게 작동한다는 점이 다릅니다.
| 유형 | 모수 | |||||||||
| 산출 토크 | 전복 순간 | 보유 토크 | 축방향 공전 짐 | 방사형 공전 짐 | 축방향 동적 짐 | 방사형 동적 짐 | 절감 비율 | 정확성 수업 | 무게 | |
| WEA14 | 10.8kN.m | 71.2KN.m | 48KN.m | 960KN | 360KN | 230KN | 200KN | 86:1 | 0.13도 이하 | 75kg |
| 7970lbf.ft | 52600lbf.ft | 35000lbf.ft | 215800파운드 | 80900파운드 | 51700파운드 | 44900파운드 | ||||

인기 탭: wea14, 중국 wea14