| 유형 | 모수 | |||||||||
| 산출 토크 | 전복 순간 | 보유 토크 | 축방향 공전 짐 | 방사형 공전 짐 | 축방향 동적 짐 | 방사형 동적 짐 | 절감 비율 | 정확성 수업 | 무게 | |
| HSE14 | 12kN.m | 71.2kN.m | 48kN | 960kN | 360kN | 230kN | 200kN | 86:1 | 0.13도 이하 | 79.5kg |
| 8856lbf.ft | 52600lbf.ft | 35000lbf.ft | 215800파운드 | 80900파운드 | 51700파운드 | 44900파운드 | ||||

인기 탭: hse14, 중국 hse14

대형 차량용 단일 실린더 로터리 감속기는 원래 유압 모듈 차량용 맞춤형 모델이었습니다. 선회 베어링 구조의 특수 설계로 인해 상대적으로 큰 축 동적 하중을 견딜 수 있습니다. 동시에 대형 모듈 구조 설계는 모듈식 차량의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. (차량은 출력 토크에 대한 요구 사항이 높습니다.) 현재 국내 시장의 80% 이상을 점유하고 있으며 고객들로부터 인정을 받고 있습니다.
| 유형 | 모수 | |||||||||
| 산출 토크 | 전복 순간 | 보유 토크 | 축방향 공전 짐 | 방사형 공전 짐 | 축방향 동적 짐 | 방사형 동적 짐 | 절감 비율 | 정확성 수업 | 무게 | |
| HSE14 | 12kN.m | 71.2kN.m | 48kN | 960kN | 360kN | 230kN | 200kN | 86:1 | 0.13도 이하 | 79.5kg |
| 8856lbf.ft | 52600lbf.ft | 35000lbf.ft | 215800파운드 | 80900파운드 | 51700파운드 | 44900파운드 | ||||

인기 탭: hse14, 중국 hse14